
El presente proceso tiene por objeto la contratación de Adquisición de Insumos (Yogurt Batido con sabor a frutas), para el programa de Vaso de Leche – Ejercicio Fiscal 2010, del Municipio de Los Morochucos, provincia de Cangallo, departamento de Ayacucho.
El valor referencial asciende a S/. 133,671.00 (CIENTO TREINTITRES MIL SEISCIENTOS SETENTIUNO Y 00/100 NUEVOS SOLES, incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del bien. El valor referencial ha sido calculado al mes de ENERO 2010. se adquirirá 31,826.43 litros de yogurt a S/. 4.20 el litro.
| MESES | LITRO | CANTIDAD | VALOR REF. |
| ENERO | 4.20 | 2652.14 | 11,139.00 |
| FEBRERO | 4.20 | 2652.14 | 11,139.00 |
| MARZO | 4.20 | 2652.14 | 11,139.00 |
| ABRIL | 4.20 | 2652.14 | 11,139.00 |
| MAYO | 4.20 | 2652.14 | 11,139.00 |
| JUNIO | 4.20 | 2652.14 | 11,139.00 |
| JULIO | 4.20 | 2652.14 | 11,139.00 |
| AGOSTO | 4.20 | 2652.14 | 11,139.00 |
| SEPTIEMBRE | 4.20 | 2652.14 | 11,139.00 |
| OCTUBRE | 4.20 | 2652.14 | 11,139.00 |
| NOVIEMBRE | 4.20 | 2652.14 | 11,139.00 |
| DICIEMBRE | 4.20 | 2652.86 | 11,142.00 |
| TOTAL S/. | 31,826.43 | 133,671.00 |
1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN
2. REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES
Cuadro de la formulación de la ración diaria:
Formula Nutricional de Yogurt Batido Sabor a Fresa en Botella de vidrio transparente sellado sin Litografiar (Expresados en Kcal)
|
NUTRIENTES POR RACION |
CONTENIDO EN 250g (YOGURT BATIDO SABORA A FRESA) |
APORTE EN RACION 250 cc |
|
| Macro nutrientes | |||
| Energía (Kcal.) | 150 Kcal. mín. | 228.175 | |
| Proteínas (gr.) | 3.27 mín. | 8.175 | |
| Grasas(gr.) | 2.60 mín. | 6.50 | |
| Carbohidratos (gr.) | 14.07 mín. | 35.175 | |
Para participar descargue las bases aquí
Fuente: SEACE
RECIBA NUESTRAS ACTUALIZACIONES DIARIAS
Perulactea emite regularmente un boletín electrónico conteniendo noticias, novedades, artículos técnicos, entrevistas, etc., relacionados al sector agropecuario nacional e internacional.
Deja Tu Comentario